Spannung 230/400 V, 50 Hz, IP 55, ISO Kl.-F
ab 4,0 kW Spannung 400/690 V
4-polig Synchrondrehzahl 1500 min-1
Artikel-Nr IE3 | Baugröße | Leistung (kW) | Bauform | Flansch-Ø/ Ø LK | Motowellen Ø |
820411 | 63 | 0.18 | B3/B14 | 120/100 | 11 |
820413 | 71 | 0.37 | B3/B14 | 140/115 | 14 |
8.20E+08 | 80 | 0.75 | B3/B14 | 160/130 | 19 |
8.20E+08 | 90 | 1.1 | B3/B14 | 160/130 | 24 |
8.20E+08 | 90 | 1.5 | B3/B14 | 160/130 | 24 |
8.20E+08 | 100 | 2.2 | B3/B14 | 200/165 | 28 |
8.20E+08 | 100 | 3 | B3/B14 | 200/165 | 28 |
8.20E+08 | 112 | 4 | B3/B14 | 200/165 | 28 |
8.20E+08 | 132 | 5.5 | B3/B5 | 300/265 | 38 |
8.20E+08 | 132 | 7.5 | B3/B5 | 300/265 | 38 |
Weitere Infos benötigt? Nehmen Sie gerne Kontakt auf mit
Aktuelle Informationen, Neue Produkte, Neues aus der Industrie
hp Technik GmbH Industriepumpen, Förderaggregate und Anlagenbau