Ausgang: 4 … 20 mA
Spannung: 12 – 24 VDC
Anschluss: G 1/4“
Druckbereich | Artikel-Nr |
0 – 10 bar | 710162 |
0 – 25 bar | 710125 |
0 – 40 bar | 710163 |
Home » Zubehör und Ersatzteile » Pumpensteuerungen, Druckwächter & Drucktransmitter
Ausgang: 4 … 20 mA
Spannung: 12 – 24 VDC
Anschluss: G 1/4“
Druckbereich | Artikel-Nr |
0 – 10 bar | 710162 |
0 – 25 bar | 710125 |
0 – 40 bar | 710163 |
TÜV-geprüft, zur min. oder max. Drucküberwachung
230 V, 50 Hz, IP 64 nach DIN 3398 Teil 4
Temperaturbereich 0 – 70 °C
Plombiermöglichkeit, auf Wunsch auch nachträglich zu montieren
Typ | Einstellbereich (bar) | Artikel-Nr |
DSB 140 | 0,2 – 2,5 | 720670 |
DSB 143 | 0,5 – 6 | 720672 |
DSB 146 | 1 – 10 | 720674 |
DSB 152 | Jun-16 | 720675 |
DSB 170 | 15 – 40 | 720676 |
Wechselstrom-Ausführung
Abmessung Kunststoffgehäuse: B 240 x H 240 x T 90 mm
Spannung: 230 VAC
Leistung: bis 0,75 kW
Drehstrom-Ausführung
Abmessung Kunststoffgehäuse: B 370 x H 240 x T 90 mm
Spannung: 400 VAC
Leistung: bis 4,0 kW
Ausführung: – Wechselstrom/Drehstrom
Steuerung | Artikel-Nr | Ausführung |
Saug | 0710050-11 | Wechselstrom |
Druckspeicher | 0710050-12 | Wechselstrom |
Saug-Druck | 0710050-13 | Wechselstrom |
Ringleitung | 0710050-14 | Wechselstrom |
Split | 0710050-15 | Wechselstrom |
Saug | 0710070-11 | Drehstrom |
Druckspeicher | 0710070-12 | Drehstrom |
Saug-Druck | 0710070-13 | Drehstrom |
Ringleitung | 0710070-14 | Drehstrom |
Split | 0710070-15 | Drehstrom |
zur Überwachung der Druckleitungen
230 V, 50 Hz, IP 65
max. Betriebstemperatur 70 °C
Typ | Einstellbereich (bar) | Artikel-Nr |
FF 4 – 2 | 0,11 – 2 | 820295 |
FF 4 – 4 | 0,5 – 4 | 820294 |
FF 4 – 8 | 0,5 – 8 | 820296 |
FF 4 – 32 | 2 – 32 | 820297 |
Abmessung Kunststoffgehäuse: B 120 x H 70 x T 40 mm
Spannung: 230 VAC
Leistung: bis 0,75 kW
Ausführung | Artikel-Nr |
Wechselstrom | 710076 |
Wechselstrom-Ausführung
Abmessung Kunststoffgehäuse: B 230 x H 200 x T 100 mm
Spannung: 230 VAC
Leistung: bis 0,75 kW
Drehstrom-Ausführung
Abmessung Kunststoffgehäuse: B 240 x H 240 x T 90 mm
Spannung: 400 VAC
Leistung: bis 4,0 kW
Steuerung | Artikel-Nr | Ausführung |
Saug | 0720075-01 | Wechselstrom |
Druckspeicher | 0720075-02 | Wechselstrom |
Ringleitung | 0720075-03 | Wechselstrom |
Saug | 0720076-01 | Drehstrom |
Druckspeicher | 0720076-02 | Drehstrom |
Ringleitung | 0720076-03 | Drehstrom |
Aktuelle Informationen, Neue Produkte, Neues aus der Industrie
hp Technik GmbH Industriepumpen, Förderaggregate und Anlagenbau