Die Düse F-94 ist in einer großen Anzahl von Sprühwinkeln für viele verschiedene Anwendungen erhältlich. Ein einzigartiger spiralgefräster Kern oder eine “Drall-Scheibe” erzeugen Bewegungen, die eine Vollkegelverteilung mittlerer Zerstäubung ergeben. Die Spitze hat ein gerades Maschinengewinde zum Einsatz mit einem Adapter (Stecker oder Kupplung) für NPT-Verbindungen. Diese Düse ist besonders erfolgreich bei Staubunterdrückung, industriellen Waschanlagen, Kohlewaschen und der Produktion von Rußschwarz.
Material:
Standardausführung in Messing oder Edelstahl 416. Auch in Edelstahl 304 und 316 erhältlich.
Sprühwinkel:
15°, 30°, 45°, 60°, 80° bei 100 PSI.
Anschlußstücke:
Messing 1/8″ oder ¼” NPT-Stecker oder “Kupplung. Edelstahl 416 1/8″ und ¼” Kupplung. Ein Kurzanschlußstück (15/16″) ist in Messing mit 1/8″ und ¼” Kupplung NPT erhältlich.
F-94 Durchsätze: Liter pro Stunde | |||||
Düsen No.* | Betriebsdruck: PSI (100 PSI = 7 bar) | ||||
25 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
12.0 | 6.0 | 7.6 | 9.2 | 10.7 | 12.0 |
15.5 | 7.8 | 9.8 | 12.0 | 13.9 | 15.5 |
17.5 | 8.8 | 11.1 | 13.6 | 15.7 | 17.5 |
19.5 | 9.8 | 12.3 | 15.1 | 17.4 | 19.5 |
24.0 | 12.0 | 15.2 | 18.6 | 21.4 | 24.0 |
30.0 | 15.0 | 18.9 | 23.2 | 26.8 | 30.0 |
35.0 | 17.5 | 22.1 | 27.1 | 31.3 | 35.0 |
37.0 | 18.5 | 23.4 | 28.7 | 33.1 | 37.0 |
40.0 | 20.0 | 25.2 | 31.0 | 35.8 | 40.0 |
45.0 | 22.5 | 28.4 | 34.9 | 40.3 | 45.0 |
50.0 | 25.0 | 31.6 | 38.7 | 44.8 | 50.0 |
60.0 | 30.0 | 37.9 | 46.4 | 53.7 | 60.0 |
72.0 | 36.0 | 45.5 | 55.6 | 64.4 | 72.0 |
88.0 | 44.0 | 55.6 | 68.0 | 78.6 | 88.0 |
100 | 50.0 | 63.1 | 77.4 | 89.5 | 100 |
120 | 60.0 | 75.8 | 92.4 | 107 | 120 |
137 | 68.5 | 86.6 | 106 | 122 | 137 |
150 | 75.0 | 95.0 | 116 | 134 | 150 |
175 | 67.5 | 111 | 135 | 156 | 175 |
200 | 100 | 126 | 155 | 178 | 200 |
250 | 125 | 158 | 193 | 224 | 250 |
300 | 150 | 189 | 232 | 268 | 300 |
400 | 200 | 253 | 310 | 358 | 400 |
Weitere Infos benötigt? Nehmen Sie gerne Kontakt auf mit
Aktuelle Informationen, Neue Produkte, Neues aus der Industrie
hp Technik GmbH Industriepumpen, Förderaggregate und Anlagenbau