Anschluss | Durchsatz L/h | Gewicht / Kg | Artikel-Nr | |
L/100 µm | S/500 µm | |||
DN 20 | 1500 | 4.6 | 084 2948 | |
DN 25 | 2250 | 7.5 | 084 2954 | |
DN 32 | 3900 | 10 | 084 2956 | |
DN 40 | 6800 | 11 | 084 2958 | |
DN 20 | 1600 | 4.6 | 084 2949 | |
DN 25 | 2500 | 7.5 | 084 2955 | |
DN 32 | 4200 | 10 | 084 2957 | |
DN 40 | 7200 | 11 | 084 2959 |
Weitere Infos benötigt? Nehmen Sie gerne Kontakt auf mit
Aktuelle Informationen, Neue Produkte, Neues aus der Industrie
hp Technik GmbH Industriepumpen, Förderaggregate und Anlagenbau