| Anschluss | Durchsatz L/h | Gewicht / Kg | Artikel-Nr | |
| L/100 µm | S/500 µm | |||
| G ½“ | 900 | 2-Jan | 084 2942 | |
| G ¾“ | 1500 | 2-Jan | 084 2944 | |
| G 1“ | 2250 | 5 | 084 2950 | |
| G 1½“ | 4200 | 6 | 084 2952 | |
| G ½“ | 950 | 2-Jan | 084 2943 | |
| G ¾“ | 1600 | 2-Jan | 084 2945 | |
| G 1“ | 2500 | 5 | 084 2951 | |
| G 1½“ | 4500 | 6 | 084 2953 | |
Weitere Infos benötigt? Nehmen Sie gerne Kontakt auf mit