Die Düse H-535 hat eine einfache, einteilige Konstruktion. Die einzigartige “V-förmig” gefräste Kerbe und ovale Düsenöffnung erzeugen eine sehr dünne, mit hoher Geschwindigkeit schneidende Fläche, die sich als ideal für Autowaschanlagen, kommerzielle Geschirrspüler und andere Anwendungen, bei denen hohe Sprühgeschwindigkeiten wichtig sind, erwiesen hat.
Material:
Messing, Edelstahl 303. Andere Materialien auf Bestellung.
Sprühwinkel:
30° bis 90° in Schritten von 10° bei 40 PSI.
Rohranschlüsse: 1/8″ und ¼” NPT-Stecker.
Rohr- größe | A | B | C | Gewicht (g) |
1/8″ | 15.9 | 4.8 | 11.1 | 14 |
¼” | 23.8 | 11.1 | 15.9 | 28 |
H-535 Durchsätze: Liter pro Minute | |||||||
Betriebsdruck: PSI (100 PSI = 7 bar) | |||||||
Düsen Nr. | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
0.20 | 0.53 | 0.64 | 0.76 | 0.95 | 1.0 | 1.2 | |
0.35 | 0.91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
0.40 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | |
0.44 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | |
0.50 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
0.60 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.6 |
0.75 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 4.5 |
0.90 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 5.3 |
1.0 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 6.0 |
1.3 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 6.0 | 6.8 | 7.9 |
1.5 | 2.8 | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 6.8 | 7.9 | 9.0 |
2.0 | 3.7 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 9.4 | 10.6 | 12.1 |
3.0 | 5.6 | 7.9 | 9.8 | 11.3 | 14.0 | 15.9 | 17.7 |
4.0 | 7.5 | 10.6 | 13.2 | 15.1 | 18.5 | 21.5 | 23.8 |
Weitere Infos benötigt? Nehmen Sie gerne Kontakt auf mit
Aktuelle Informationen, Neue Produkte, Neues aus der Industrie
hp Technik GmbH Industriepumpen, Förderaggregate und Anlagenbau