Suche
Close this search box.

Motorpumpengruppe SMG – Für Industriepumpen Baureihe B ohne Überströmventil

Die SMG Motorpumpen bieten wir Ihnen mit 1400 U/min oder 950 U/min als Standard an, 2800U/min auf Anfrage auch möglich. Die Pumpenanschlüsse sind wie folgt gekennzeichnet: A = Sauganschluss                    S = Druckanschluss

Die Pumpen werden in der Standardausführung mit Drehrichtung I = links (mit Blick auf Pumpenwelle) ausgeführt. Die Lage der Pumpenanschlüsse ist drehrichtungsabhängig.

TÜV Rheinland

 

Technische Daten

MOTORPUMPE BAUREIHE SMG - FÜR INDUSTRIEPUMPEN BAUREIHE B OHNE ÜBERSTRÖMVENTIL

Details und Anwendungen:

  • Geeignet für den Einsatz mit Hydraulikölen, Schmierölen, allen Heizölen, Steinkohleteerölen, Kerosinen und vielen anderen selbstschmierenden Flüssigkeiten
  • Die Motorleistungen gelten für Flüssigkeiten mit einer Viskosität bis 80 cSt
  • Von 80 bis 150 cSt. muss der Motor um eine Leistungsstufe – Baugröße – stärker ausgelegt werden

Technische Auswahltabellen für SMG Einzelaggregate mit 1400 min-1 Industriepumpen der Baureihe B

BaureihengrößePumpentypFörderstrom bei 1400 min-1Motoren-
leistung
Anschlüsse
1) *
H1 Heizung
Watt

Trieb / Welle

Ø

Artikel-Nr
bei 0 – 9 barbei 30 bar
SMG 1501BP45 l/h0,18 kWG 3/8“10025/12350001

für max. Druck

von 9 bar ausgelegt

nach DIN/EN 12514-1

auf max. Druck

von 6 bar begrenzt

und eingestellt

SMG 1502BM80 l/h0,18 kWG 3/8“10025/12350002
SMG 1503BG120 l/h0,18 kWG 3/8“10025/12350003
SMG 1504BF160 l/h0,18 kWG 3/8“10025/12350004
SMG 1505BGP300 l/h0,18 kWG 1/2“10038/12350005
SMG 1506BGM450 l/h0,37 kWG 1/2“10038/12350006
SMG 1507BGG600 l/h0,37 kWG 1/2“10038/12350007
SMG 1508BHP1000 l/h0,75 kWG 3/4“16056/18350008
SMG 1509BHM1500 l/h0,75 kWG 3/4“16056/18350009
SMG 1510BHG2000 l/h1,1 kWG 3/4“16056/18350010
SMG 1511BHGP3000 l/h1,5 kWG 1 1/2“28075/22350011
SMG 1511-1BHGPZ3700 l/h1,5 kWG 1 1/2“25075/22350059
SMG 1512BHGM4500 l/h2,2 kWG 1 1/2“28075/22350012
SMG 1513BHGG6000 l/h3 kWG 1 1/2“28075/22350013
SMG 1521BP45 l/h30 l/h0,18 kWG 3/8“10025/12350014

pmax 30 bar

SMG 1522BM80 l/h60 l/h0,18 kWG 3/8“10025/12350015
SMG 1523BG120 l/h100 l/h0,18 kWG 3/8“10025/12350016
SMG 1524BF160 l/h140 l/h0,37 kWG 3/8“10025/12350017
SMG 1525BGP300 l/h240 l/h0,37 kWG 1/2“10038/12350018
SMG 1526BGM450 l/h390 l/h0,75 kWG 1/2“10038/12350019
SMG 1527BGG600 l/h520 l/h0,75 kWG 1/2“10038/12350020
SMG 1528BHP1000 l/h700 l/h1,5 kWG 3/4“16056/18350021
SMG 1529BHM1500 l/h1200 l/h2,2 kWG 3/4“16056/18350022
SMG 1530BHG2000 l/h1700 l/h3 kWG 3/4“16056/18350023
SMG 1531BHGP3000 l/h2200 l/h4 kWG 1 1/2“28075/22350024
SMG 1531-1BHGPZ3700 l/h3000 l/h4 kWG 1 1/2“28075/22350060
SMG 1532BHGM4500 l/h3600 l/h5,5 kWG 1 1/2“28075/22350025
SMG 1533BHGG6000 l/h4800 l/h7,5 kWG 1 1/2“28075/22350026
BaureihengrößePumpentypFörderstrom bei 1400 min-1Motoren-leistungAnschlüsse
1) *
H1 Heizung
Watt

Trieb / Welle

Ø

Artikel-Nr
bei 0 barbei 40 bar
SMG 1902BM80 l/h50 l/h0,18 kWG 3/8“10025/12390001

für max. Druck

von 40 bar ausgelegt

SMG 1903BG120 l/h80 l/h0,37 kWG 3/8“10025/12390002
SMG 1904BF160 l/h120 l/h0,37 kWG 3/8“10025/12390003
SMG 1905BGP300 l/h200 l/h0,75 kWG 1/2“10038/12390004
SMG 1906BGM450 l/h360 l/h1,1 kWG 1/2“10038/12390005
SMG 1907BGG600 l/h480 l/h1,5 kWG 1/2“10038/12390006
SMG 1908BHP1000 l/h600 l/h2,2 kWG 3/4“16056/18390007
SMG 1909BHM1500 l/h1000 l/h3 kWG 3/4“16056/18390008
SMG 1910BHG2000 l/h1400 l/h4 kWG 3/4“16056/18390009
SMG 1911BHGP3000 l/h2000 l/h5,5 kWG 1 1/2“28075/22390010
SMG 1911-1BHGPZ3700 l/h2700 l/h5,5 kWG 1 1/2“28075/22390012
SMG 1912BHGM4500 l/h3200 l/h7,5 kWG 1 1/2“28075/22390011

1) Leitungsanschlüsse Rohrgewinde DIN ISO 228-1
* Für eine einwandfreie Pumpenfunktion müssen die Rohrleitungen nach den strömungstechnischen Grundlagen durch Strangrechnung entsprechend den örtlichen Verhältnissen dimensioniert werden! Der Pumpen- oder Geräteanschluss gibt keinen Hinweis auf die entsprechende Rohrleitungsdimension.

BaureihengrößePumpentypFörderstromMotoren-leistungAbmessungenfür IE-3
motorenunabhängig
aa1bce1f3g1hk2skk3k4
SMG 1501BP45 l/h0,18 kW80361007G 3/8“384363165734518060
SMG 1502BM80 l/h0,18 kW80361007G 3/8“384363165734518060
SMG 1503BG120 l/h0,18 kW80361007G 3/8“384363165734518060
SMG 1504BF160 l/h0,18 kW80361007G 3/8“384363165734518060
SMG 1505BGP300 l/h0,18 kW80361007G 1/2“444363179735918060
SMG 1506BGM450 l/h0,37 kW90431127G 1/2“444371186739621082
SMG 1507BGG600 l/h0,37 kW90431127G 1/2“444371186739621082
SMG 1508BHP1000 l/h0,75 kW100491258G 3/4“6765802689,5555287137
SMG 1509BHM1500 l/h0,75 kW100491258G 3/4“6765802689,5555287137
SMG 1510BHG2000 l/h1,1 kW1004914010G 3/4“67659027810615337181
SMG 1511BHGP3000 l/h1,5 kW1256514010G 1 1/2“100909034010677337156
SMG 1511-1BHGPZ3700 l/h1,5 kW1256514010G 1 1/2“10090901010677337156
SMG 1512BHGM4500 l/h2,2 kW1406516012G 1 1/2“1009010035012714364160
SMG 1513BHGG6000 l/h3,0 kW1406516012G 1 1/2“1009010035012670320117
SMG 1521BP45 l/h0,18 kW80361007G 3/8“384363165734518060
SMG 1522BM80 l/h0,18 kW80361007G 3/8“384363165734518060
SMG 1523BG120 l/h0,18 kW80361007G 3/8“384363165734518060
SMG 1524BF160 l/h0,37 kW90361127G 3/8“384371172738221082
SMG 1525BGP300 l/h0,37 kW90431127G 1/2“444371186739621082
SMG 1526BGM450 l/h0,75 kW100431258G 1/2“4443802069,5480287137
SMG 1527BGG600 l/h0,75 kW100431258G 1/2“4443802069,5480287137
SMG 1528BHP1000 l/h1,5 kW1254914010G 3/4“67659027810615337156
SMG 1529BHM1500 l/h2,2 kW1404916014G 3/4“676510028812652364160
SMG 1530BHG2000 l/h3,0 kW1404916014G 3/4“676510028812652364160
SMG 1531BHGP3000 l/h4,0 kW1406519015G 1 1/2“1009011235012697347137
SMG 1531 -1BHGPZ3700 l/h4,0 kW1406519012G 1 1/2“1009011235012697347137
SMG 1532BHGM4500 l/h5,5 kW1406521617G 1 1/2“1009013237012790420199
SMG 1533BHGG6000 l/h7,5 kW1406521617G 1 1/2“1009013237012790420199
SMG 1902BM80 l/h0,18 kW80361007G 3/8“384363165734518060
SMG 1903BG120 l/h0,37 kW90361127G 3/8“384371172738221082
SMG 1904BF160 l/h0,37 kW90361127G 3/8“384371172738221082
SMG 1905BGP300 l/h0,75 kW100431258G 1/2“4443802069,5493287137
SMG 1906BGM450 l/h1,1 kW1004314010G 1/2“44439020610543337182
SMG 1907BGG600 l/h1,5 kW1254314010G 1/2“44439020610543337156
SMG 1908BHP1000 l/h2,2 kW1404916012G 3/4“676510028812652364160
SMG 1909BHM1500 l/h3,0 kW1404916012G 3/4“676510028812652364160
SMG 1910BHG2000 l/h4,0 kW1404919012G 3/4“676511228812635347137
SMG 1911BHGP3000 l/h5,5 kW1406521615G 1 1/2“1009013237112790420199
SMG 1911-1BHGPZ3700 l/h5,5 kW1406521615G 1 1/2“1009013237012790420199
SMG 1912BHGM4500 l/h7,5 kW1786521615G 1 1/2“1009013237012790420153

Die Maßangaben der Elektromotoren variieren je nach Hersteller, damit sind die Abmessungen für die Motorpumpengruppen nicht verbindlich.

Schema für SMG Einzelaggregate mit 1400 min-1 Industriepumpen der Baureihe B

MOTORPUMPE BAUREIHE SMG - FÜR INDUSTRIEPUMPEN BAUREIHE B OHNE ÜBERSTRÖMVENTIL (Schwerölausführung)

Details und Anwendungen:

  • Geeignet für den Einsatz mit Hydraulikölen, Schmierölen, allen Heizölen, Steinkohleteerölen, Kerosinen und vielen anderen selbstschmierenden Flüssigkeiten
  • Die Motorleistungen gelten für Flüssigkeiten mit einer Viskosität bis 400 cSt
  • Von 400 bis 1000 cSt. muss der Motor um eine Leistungsstufe – Baugröße – stärker ausgelegt werden

Technische Auswahltabellen für SMG Einzelaggregate mit 950 min-1 Industriepumpen der Baureihe B

Drehrichtung I = links Standardausführung
Bei Drehrichtung D = rechts vertauschen sich die Anschlüsse A = Saug und S = Druck.
Die Drehrichtung kann nur im Werk geändert werden!

BaureihengrößePumpentypFörderstrom bei 950 min-1Motoren-leistungAnschlüsse
1) *
H1 Heizung
Watt

Trieb / Welle

Ø

Artikel-Nr
bei 0 – 9 barbei 30 bar
SMG 1801BP30 l/h0,25 kWG 3/8″10025/12380001

für max. Druck

von 9 bar ausgelegt

SMG 1802BM55 l/h0,25 kWG 3/8″10025/12380002
SMG 1803BG80 l/h0,25 kWG 3/8″10025/12380003
SMG 1804BF105 l/h0,25 kWG 3/8″10025/12380004
SMG 1805BGP200 l/h0,25 kWG 1/2″10038/12380005
SMG 1806BGM300 l/h0,25 kWG 1/2″10038/12380006
SMG 1807BGG400 l/h0,37 kWG 1/2″10038/12380007
SMG 1808BHP670 l/h0,55 kWG 3/4″16056/18380008
SMG 1809BHM1000 l/h0,75 kWG 3/4″16056/18380009
SMG 1810BHG1330 l/h1,1 kWG 3/4″16056/18380010
SMG 1811BHGP2000 l/h1,5 kWG 1 1/2″28075/22380011
SMG 1811-1BHGPZ2400 l/h1,5 kWG 1 1/2″28075/22380053
SMG 1812BHGM3000 l/h2,2 kWG 1 1/2″28075/22380012
SMG 1813BHGG4000 l/h3,0 kWG 1 1/2″28075/22380013
SMG 1821BP30 l/h20 l/h0,25 kWG 3/8″10025/12380014

pmax 30 bar

SMG 1822BM55 l/h40 l/h0,25 kWG 3/8″10025/12380015
SMG 1823BG80 l/h60 l/h0,25 kWG 3/8″10025/12380016
SMG 1824BF105 l/h90 l/h0,25 kWG 3/8″10025/12380017
SMG 1825BGP200 l/h160 l/h0,55 kWG 1/2″10038/12380018
SMG 1826BGM300 l/h260 l/h0,75 kWG 1/2″10038/12380019
SMG 1827BGG400 l/h360 l/h1,1 kWG 1/2″10038/12380020
SMG 1828BHP670 l/h470 l/h1,5 kWG 3/4″16056/18380021
SMG 1829BHM1000 l/h800 l/h2,2 kWG 3/4″16056/18380022
SMG 1830BHG1330 l/h1100 l/h3,0 kWG 3/4″16056/18380023
SMG 1831BHGP2000 l/h1400 l/h4,0 kWG 1 1/2″28075/22380024
SMG 1831-1BHGPZ2400 l/h2000 l/h4,0 kWG 1 1/2″28075/22380054
SMG 1832BHGM3000 l/h2400 l/h5,5 kWG 1 1/2″28075/22380025
SMG 1833BHGG4000 l/h3200 l/h7,5 kWG 1 1/2″28075/22380026

1) Leitungsanschlüsse Rohrgewinde DIN ISO 228-1
* Für eine einwandfreie Pumpenfunktion müssen die Rohrleitungen nach den strömungstechnischen Grundlagen durch Strangrechnung entsprechend den örtlichen Verhältnissen dimensioniert werden! Der Pumpen- oder Geräteanschluss gibt keinen Hinweis auf die entsprechende Rohrleitungsdimension.

BaureihengrößePumpentypFörderstromMotoren-leistungAbmessungen
motorenunabhängigfür IE-3
aa1bce1f3g1hk2skk3k4
SMG 1801BP30 l/h0,25 kW90361127G 3/8″384371172738221082
SMG 1802BM55 l/h0,25 kW90361127G 3/8″384371172738221082
SMG 1803BG80 l/h0,25 kW90361127G 3/8″384371172738221082
SMG 1804BF105 l/h0,25 kW90361127G 3/8″384371172738221082
SMG 1805BGP200 l/h0,25 kW90431127G 1/2″444371186739621082
SMG 1806BGM300 l/h0,25 kW90431127G 1/2″444371186739621082
SMG 1807BGG400 l/h0,37 kW100431258G 1/2″4443802069,5493287137
SMG 1808BHP670 l/h0,55 kW100491258G 3/4″6765802689,5555287137
SMG 1809BHM1000 l/h0,75 kW1004914010G 3/4″67659027810615337181
SMG 1810BHG1330 l/h1,1 kW1254914010G 3/4″67659027810615337156
SMG 1811BHGP2000 l/h1,5 kW1406516012G 1″1009010035012714364160
SMG 1811 -1BHGPZ2400 l/h1,5 kW1406519012G 1″1009011235012697347137
SMG 1812BHGM3000 l/h2,2 kW1406519012G 1″1009011235012697347137
SMG 1813BHGG4000 l/h3,0 kW1406521615G 1″1009013237012790420190
SMG 1821BP30 l/h0,25 kW90361127G 3/8″384371172738221082
SMG 1822BM55 l/h0,25 kW90361127G 3/8″384371172738221082
SMG 1823BG80 l/h0,25 kW90361127G 3/8″384371172738221082
SMG 1824BF105 l/h0,25 kW90361127G 3/8″384371172738221082
SMG 1825BGP200 l/h0,55 kW100431258G 1/2″4443802069,5493287137
SMG 1826BGM300 l/h0,75 kW1004314010G 1/2″44439020610543337181
SMG 1827BGG400 l/h1,1 kW1254314010G 1/2″44439020610543337156
SMG 1828BHP670 l/h1,5 kW1404916012G 3/4″676510028812652364160
SMG 1829BHM1000 l/h2,2 kW1404919012G 3/4″676511228812635347137
SMG 1830BHG1330 l/h3,0 kW1404921615G 3/4″676513230812728420199
SMG 1831BHGP2000 l/h4,0 kW1786521615G 1″1009013237012790420153
SMG 1831 -1BHGPZ2400 l/h4,0 kW1786521615G 1″1009013237012790420153
SMG 1832BHGM3000 l/h5,5 kW1786521615G 1″1009013237012790420153
SMG 1833BHGG4000 l/h7,5 kW2106525418G 1″1009016037015864494166

Die Maßangaben der Elektromotoren variieren je nach Hersteller, damit sind die Abmessungen für die Motorpumpengruppen nicht verbindlich.

Schema für SMG Einzelaggregate mit 950 min-1 Industriepumpen der Baureihe B

Weitere Infos benötigt? Nehmen Sie gerne Kontakt auf mit

Jochen Twellaar

+49 (0) 721/95618-23

twellaar@hptechnik.com

Joachim Rau

+49(0) 721/95618-25

rau@hptechnik.com