Größe | Feinheit | Fläche cm² | Artikel-Nr. | |
Einfach-Sieb-Einsätze für Heizöl EL + L | G ½“ + G ¾“ + DN20 | 100 µm | 108 | 082 1029 |
G 1“ + DN 25 | 100 µm | 148 | 082 1031 | |
G 1½“ + DN 32 | 100 µm | 255 | 082 1033 | |
DN 40 | 100 µm | 364 | 082 1035 | |
Einfach-Sieb-Einsätze für Heizöl S | G ½“ + G ¾“ + DN20 | 500 µm | 108 | 082 8030 |
G 1“ + DN 25 | 500 µm | 148 | 082 1032 | |
G 1½“ + DN 32 | 500 µm | 255 | 082 1034 | |
DN 40 | 500 µm | 364 | 082 1036 | |
Deckeldichtung für Filter (O-Ring) | G ½“ + G ¾“ + DN20 | 084 0935 | ||
G 1“ + DN 25 | 084 0941 | |||
G 1½“ + DN 32 + DN 40 | 084 0941 | |||
Satz Federn für Filtereinsatz | G ½“ + G ¾“ + DN20 | 082 4403 | ||
(je 3 Stück) | G 1“ + DN 25 | 082 4401 | ||
G 1½“ + DN 32 + DN 40 | 082 4402 | |||
elektrische Begleitheizung | G ½“ + G ¾“ + DN20 | 072 0523 | ||
G 1“ + DN 25 | 072 0521 | |||
G 1½“ + DN 32 + DN 40 | 072 0522 |
Weitere Infos benötigt? Nehmen Sie gerne Kontakt auf mit
Aktuelle Informationen, Neue Produkte, Neues aus der Industrie
hp Technik GmbH Industriepumpen, Förderaggregate und Anlagenbau