Auf allen MONARCH-Düsen sind folgende Daten eingraviert:
• Durchsatz (in GPH bei 100 PSI bzw. 7 bar) • Sprühwinkel • Sprühbild nach obenstehendem Schlüssel •Bezeichnung MONARCH
Jede Monarch-Düse ist einzeln auf Durchsatz und Sprühwinkel geprüft. Die nachstehenden Sprühbildbezeichnungen (z.B. Voll- oder Hohlkegel) beziehen sich auf
Versuche, welche mit einem Abstand von 75 mm von der Düsenbohrung bei 80 ° Sprühwinkel gemessen wurden. Bei Düsen mit Sprühwinkel von 60 ° oder weniger wird eine Verringerung des Hohlraumes der Hohlkegeldüse erreicht. Im extremen Falle besteht dann kein Unterschied mehr zwischen Hohl- und Vollkegeldüse.
Vollkegel Typ „R“: 0.35 – 3.50 GPH
Vollkegeldüsen der Serie R sind Universaldüsen, geeignet für die meisten Brennertypen. Die Zerstäubung ist weniger fein als die der Serie NS.
Hohlkegeldüse Typ „NS“: 0.40 – 2.00 GPH
Das Sprühbild NS Hohlkegel ergibt die feinste Zerstäubung gegenüber den anderen Sprühbildern. NS-Düsen erzeugen eine ruhige, gleichmäßige Flamme.
Vollkegeldüse Typ „AR“: 0.60 – 3.50 GPH
Das Sprühbild AR Vollkegel ergibt eine Zerstäubungsfeinheit zwischen R + NS. Es ist besonders empfehlenswert, wenn man beabsichtigt, die Vibrationen und den Lärmpegel der Flamme zu verringern.
Halbvollkegel Typ „PLP“: 2.25 – 100 GPH
Das Sprühbild PLP kann als Standard-Ausführung für mittlere und große Durchsätze betrachtet werden. Das Sprühbild bleibt praktisch als Vollkegel bis zu einem Durchsatz von 13.25 l/h (3,5 GPH) erhalten. Mit größerem Durchsatz erhöht sich auch der Halbvollkegel.
Hohlkegeldüse Typ „PL“: 2.25 – 50 GPH
Dieses Sprühbild ist die Erweiterung der Serie NS in den größeren Durchsätzen. Sie ist zu empfehlen für die Verwendung von vorgewärmtem Schweröl bis ca. 90 °C (Viskosität 2,2°, E/13 cst) bei einem Betriebsdruck von 15 – 20 bar. Die Zerstäubung ist weniger fein als die der Type PLP.
Vollkegeldüse Typ „HV“: 1.65 – 60 GPH
Das Sprühbild HV Vollkegel ist gedrängt. Es ist speziell zu empfehlen für MONOBLOC-Kessel, wo ein gedrängter Ölstrahl mit hoher Geschwindigkeit in die Luftzufuhr eingeführt wird. Der Lärmpegel dieser Verbrennung ist relativ hoch.
Durchsatz in l/h bei einem Druck von (bar): | |||||||
Nenngröße | 1,0 | 5,2 | 7,0 | 8,8 | 10,4 | 12,2 | 14,0 |
0,40 | – | – | 1,51 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,12 |
0,45 | – | – | 1,70 | 1,90 | 2,07 | 2,24 | 2,40 |
0,50 | – | – | 1,89 | 2,12 | 2,30 | 2,50 | 2,68 |
0,55 | – | – | 2,08 | 2,33 | 2,53 | 2,75 | 2,94 |
0,60 | – | – | 2,27 | 2,53 | 2,80 | 2,99 | 3,21 |
0,65 | – | – | 2,46 | 2,76 | 3,03 | 3,25 | 3,48 |
0,75 | – | – | 2,83 | 3,18 | 3,48 | 3,74 | 4,01 |
0,85 | – | – | 3,18 | 3,59 | 3,93 | 4,27 | 4,54 |
1,00 | 1,43 | 3,29 | 3,78 | 4,24 | 4,65 | 4,99 | 5,33 |
1,10 | 1,57 | 3,59 | 4,16 | 4,65 | 5,07 | 5,49 | 5,86 |
1,20 | 1,71 | 3,93 | 4,54 | 5,07 | 5,56 | 6,02 | 6,43 |
1,25 | 1,79 | 4,05 | 4,73 | 5,26 | 5,80 | 6,24 | 6,70 |
1,35 | 1,93 | 4,43 | 5,11 | 5,71 | 6,24 | 6,77 | 7,23 |
1,50 | 2,14 | 4,92 | 5,67 | 6,36 | 6,96 | 7,49 | 8,02 |
1,65 | 2,35 | 5,41 | 6,24 | 6,69 | 7,64 | 8,25 | 8,85 |
1,75 | 2,50 | 5,70 | 6,62 | 7,42 | 8,10 | 8,78 | 9,38 |
2,00 | 2,86 | 6,55 | 7,57 | 8,47 | 9,27 | 10,00 | 10,70 |
2,25 | 3,21 | 7,38 | 8,51 | 9,53 | 10,37 | 11,30 | 12,00 |
2,50 | 3,57 | 8,17 | 9,46 | 10,60 | 11,58 | 12,50 | 13,40 |
3,00 | 4,28 | 9,80 | 11,35 | 12,70 | 13,93 | 15,00 | 16,10 |
3,50 | 5,0 | 11,46 | 13,24 | 14,80 | 16,23 | 17,50 | 18,70 |
4,00 | 5,71 | 13,10 | 15,14 | 16,90 | 18,50 | 20,10 | 21,40 |
4,50 | 6,43 | 14,76 | 17,03 | 19,10 | 20,80 | 22,50 | 24,00 |
5,00 | 7,14 | 16,40 | 18,90 | 21,20 | 23,20 | 25,00 | 26,70 |
5,50 | 7,86 | 18,00 | 20,80 | 23,30 | 25,50 | 27,50 | 29,40 |
6,00 | 8,56 | 19,60 | 22,70 | 25,40 | 27,70 | 30,00 | 32,10 |
6,50 | 9,30 | 21,30 | 24,60 | 27,50 | 30,10 | 32,50 | 34,80 |
7,00 | 10,00 | 22,90 | 26,50 | 29,60 | 32,50 | 35,00 | 37,50 |
7,50 | 10,70 | 24,60 | 28,40 | 31,70 | 34,80 | 37,50 | 40,10 |
8,00 | 11,40 | 26,20 | 30,30 | 33,80 | 37,00 | 40,20 | 42,80 |
8,50 | 11,85 | 27,80 | 32,20 | 36,00 | 39,50 | 42,60 | 45,70 |
9,00 | 12,80 | 29,50 | 34,00 | 38,20 | 41,60 | 45,00 | 48,00 |
9,50 | 13,60 | 31,30 | 36,00 | 40,10 | 44,30 | 47,70 | 51,10 |
10,00 | 14,20 | 32,80 | 37,80 | 42,40 | 46,40 | 50,00 | 53,40 |
10,50 | 15,00 | 34,40 | 39,70 | 44,30 | 48,80 | 52,60 | 56,40 |
11,00 | 15,70 | 36,00 | 41,60 | 46,60 | 51,00 | 55,00 | 58,80 |
Nenngröße | Durchsatz in l/h bei einem Druck von (bar): | ||||||
1,1 | 5,2 | 7,0 | 8,8 | 10,4 | 12,2 | 14,0 | |
11,50 | 16,40 | 37,80 | 43,40 | 48,60 | 53,30 | 57,60 | 61,50 |
12,00 | 17,10 | 39,60 | 45,20 | 50,70 | 55,60 | 60,20 | 64,30 |
12,50 | 17,80 | 41,10 | 47,20 | 52,80 | 57,90 | 62,60 | 66,90 |
13,00 | 18,60 | 42,60 | 49,20 | 55,00 | 60,20 | 65,00 | 69,60 |
13,50 | 19,35 | 44,10 | 51,10 | 57,00 | 62,60 | 67,80 | 72,50 |
14,00 | 20,00 | 45,80 | 53,00 | 59,20 | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
14,50 | 20,70 | 47,50 | 54,90 | 61,30 | 67,30 | 72,50 | 77,60 |
15,00 | 21,40 | 49,20 | 56,80 | 63,40 | 69,60 | 75,00 | 80,20 |
15,50 | 22,20 | 50,60 | 58,66 | 65,60 | 71,70 | 77,80 | 82,80 |
16,00 | 22,80 | 52,40 | 60,60 | 67,60 | 74,00 | 80,40 | 85,60 |
17,00 | 23,70 | 55,00 | 64,40 | 72,00 | 79,00 | 85,20 | 91,40 |
17,50 | 25,00 | 57,10 | 66,20 | 74,20 | 81,00 | 87,80 | 93,90 |
18,00 | 25,60 | 59,00 | 68,00 | 76,40 | 83,20 | 90,00 | 96,00 |
19,00 | 27,20 | 62,60 | 72,00 | 80,20 | 88,60 | 95,40 | 102,20 |
19,50 | 27,80 | 64,00 | 73,90 | 82,50 | 90,50 | 97,60 | 104,50 |
20,00 | 28,40 | 65,60 | 75,60 | 84,80 | 92,80 | 100,00 | 106,80 |
20,50 | 29,20 | 67,20 | 77,50 | 86,70 | 95,20 | 102,60 | 109,80 |
21,00 | 30,00 | 68,80 | 79,40 | 88,60 | 97,60 | 105,20 | 112,80 |
21,50 | 30,70 | 70,40 | 81,40 | 90,90 | 99,90 | 107,50 | 115,00 |
22,00 | 31,40 | 72,00 | 83,20 | 93,20 | 102,00 | 110,00 | 117,60 |
23,00 | 32,80 | 75,60 | 86,80 | 97,20 | 106,60 | 115,20 | 123,00 |
24,00 | 34,30 | 78,70 | 90,90 | 101,40 | 111,30 | 120,40 | 128,70 |
25,00 | 35,60 | 82,20 | 94,40 | 105,60 | 115,80 | 124,40 | 133,80 |
28,00 | 40,00 | 91,60 | 106,00 | 118,50 | 129,80 | 140,00 | 149,90 |
29,00 | 41,40 | 95,00 | 109,80 | 122,60 | 134,60 | 145,00 | 155,20 |
30,00 | 42,80 | 98,40 | 113,50 | 127,20 | 139,30 | 150,30 | 160,90 |
35,00 | 50,00 | 114,70 | 132,50 | 148,00 | 162,40 | 175,20 | 187,40 |
40,00 | 57,20 | 131,00 | 151,40 | 169,20 | 185,50 | 200,60 | 213,80 |
45,00 | 64,20 | 147,60 | 170,30 | 191,00 | 209,00 | 225,20 | 241,10 |
50,00 | 71,30 | 163,90 | 189,20 | 211,60 | 232,00 | 250,20 | 267,60 |
55,00 | 78,90 | 180,20 | 208,20 | 232,80 | 255,10 | 275,20 | 294,10 |
60,00 | 86,00 | 196,80 | 227,10 | 253,60 | 278,20 | 300,50 | 318,00 |
70,00 | 100,40 | 229,30 | 255,00 | 296,00 | 324,40 | 350,10 | 374,70 |
80,00 | 114,70 | 262,00 | 302,80 | 338,40 | 371,00 | 401,20 | 429,60 |
90,00 | 129,00 | 294,80 | 340,60 | 382,00 | 418,20 | 451,20 | 482,60 |
100,00 | 143,40 | 327,40 | 378,50 | 423,50 | 464,00 | 500,80 | 535,20 |
Anmerkung
oder
Q0 = Durchsatz l/h oder kg/h bei 7 bar
P0 = Prüfdruck für Nennleistung (allgemein 7 bar)
P1 = effektiver Betriebsdruck
Q1 = gesuchter Durchsatz
Die Werte der Durchsatztabelle beziehen sich auf Heizöl EL mit einer durchschnittlichen Viskosität von 2,5 – 3 cst (1,18 – 1,22 ° E). 100 PSI = 6,9 bar aufgerundet auf 7 bar. 1 GPH = 3,785 l/h.
Die Bezeichnung in der Spalte Nenngröße ist identisch mit dem Durchsatz (GPH) bei einem Betriebsdruck von 7 bar.